Ma to taatau e whakarite te kounga teitei, te nuinga o te rauemi whai hua hei whakamahi i nga hua pumau
| Whakatakotoranga | |
|---|---|
| Momo Faucet | Nga Kaukau totohu mo te Kaukau, |
| Momo Whakauru | Pokapū, |
| Poka Whakauru | Kotahi Hole, |
| Tuhinga o mua | Kakau Takitahi, |
| Mutu | Ti-PVD, |
| Kāhua | Whenua, |
| Rere reiti | 1.5 GPM (5.7 L / min) mōrahi, |
| Momo Tohu | Takirere uku, |
| Whakawhiti Makariri me te wera | Āe, |
| Ahinga | |
| Teitei Katoa | 240 mm (9.5 "), |
| Teitei Tutei | 155 mm (6.1 "), |
| Roroa Toru | 160 mm (6.3 "), |
| Pokapū Faucet | Hole Kotahi, |
| Rauemi | |
| Rauemi Tinana Faucet | Parahi, |
| Rauemi Puku Kohu | Parahi, |
| Rauemi Faucet Kakau | Parahi, |
| Korero Korero | |
| Kei roto te takirere | Āe, |
| Kua whakauruhia te puawai | Kao, |
| Taumaha | |
| Taumaha Net (kg) | 0.99, |
| Taumaha Kawenga (kg) | 1.17, |